版本区别
📊 本项目采用AGPL-3.0 开源协议声明:商业合规使用指南(闭源需求请联系购买授权)
基础架构与技术
| 主要功能 | 功能说明 | 开源版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 基础架构 | 基于Java 21、SpringBoot 3.5、支持虚拟线程 | ✅ | ✅ |
| 集群部署 | 开源版支持集群、高可用架构 | ✅ | ✅ |
| RBAC权限管理 | 基于角色的权限管理体系,管理员、角色、日志管理 | ✅ | ✅ |
| 三级等保 | 完成安全修复,通过三级等保 | ✅ | ✅ |
| 多数据库支持 | 无感切换:None/MySQL/ClickHouse/IoTDB/InfluxDB | ✅ | ✅ |
产品管理
| 主要功能 | 功能说明 | 开源版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 产品CRUD | 产品新增、导入、导出、列表、筛选 | ✅ | ✅ |
| 物模型管理 | 在线编辑管理,支持属性、事件、功能;导入导出TSL | ✅ | ✅ |
| 产品配置 | 设备标签、自动注册、离线判定规则、设备SN解析 | ✅ | ✅ |
| 数据格式配置 | 支持16进制/字符串收发可配 | ✅ | ✅ |
| 离线阈值 | 支持不同产品设备离线阈值配置 | ✅ | ✅ |
| 数据留存策略 | 按属性/事件独立存储,用于BI数据分析 | ✅ | ✅ |
| 产品导出导入 | 一键导出(含物模型、设备驱动),真正实现驱动生态共享 | ✅ | ✅ |
| 产品分类 | 支持分类创建管理,支持新增子类 | ✅ | ✅ |
| 标准物模型库 | 标准物模型产品、字段库管理,一键导入标准物模型 | ✅ | ✅ |
设备管理
| 主要功能 | 功能说明 | 开源版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 生命周期 | 完整的设备生命周期管理 | ✅ | ✅ |
| 设备管理 | 运行状态、在线功能调用、影子数据、通信日志 | ✅ | ✅ |
| 主动注册 | 支持开启设备主动注册,支持定义注册额外参数 | ✅ | ✅ |
| 设备影子 | 支持设备影子,属性期望值写入,任意标签和数据暂存 | ✅ | ✅ |
| 指令调用 | 支持指令调用(API)和设备回复消息匹配,执行成功判断 | ✅ | ✅ |
| 历史数据 | 实时状态、历史数据、可视化图表、位置地图轨迹 | ✅ | ✅ |
| 通信日志 | 完整的通信日志记录 | ✅ | ✅ |
| 网关子设备 | 一个网关接入各种不同子设备,支持拓扑关系 | ✅ | ✅ |
| 子设备指令 | 网关子设备支持直接发起功能指令调用 | ✅ | ✅ |
| 设备群组 | 设备编组分组,用于统一管理和场景联动 | ✅ | ✅ |
| 场景联动 | 物模型事件/属性触发,联动设备/通知 | ✅ | ✅ |
| 数据转发 | 支持分组过滤与自定义规则转发 | ✅ | ✅ |
应用管理(类似多租户)
| 主要功能 | 功能说明 | 开源版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 多应用管理 | 支持创建多个应用,应用隔离 | ✅ | ✅ |
| OAuth2认证 | 应用生成AK/SK、OAuth2授权、Java SDK | ✅ | ✅ |
| 北向推送-HTTP | HTTP推送 | ✅ | ✅ |
| 北向推送-MQTT | MQTT推送 | ✅ | ✅ |
| 数据订阅 | 独立的数据订阅配置 | ✅ | ✅ |
通知管理
| 主要功能 | 功能说明 | 开源版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 通知渠道 | 钉钉、阿里云短信语音、腾讯云短信语音、飞书邮箱 | ✅ | ✅ |
| 通知模版 | 自定义模版,支持设备数据填充、Webhook、邮件等 | ✅ | ✅ |
协议与驱动
| 主要功能 | 功能说明 | 开源版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 驱动类型 | 支持IDE(Magic)、JAR(本地+远程URI)、JavaScript、SpringBean | ✅ | ✅ |
| 热更新部署 | 产品驱动/协议外置,一键导入导出,热部署 | ✅ | ✅ |
移动端能力
| 主要功能 | 功能说明 | 开源版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 小程序 | 支持H5、Android、iOS,具备指令控制、属性、告警查看 | ✅ | ✅ |
| 多管理员 | 任意普通用户,支持无限制数量租户小程序,支持多管理员 | ✅ | ✅ |
| 权限控制 | 小程序支持增、删、改、查、功能调用、各种权限控制 | ✅ | ✅ |
| 远程配置 | 支持主题色、名字、LOGO等远程配置 | ✅ | ✅ |
协议接入
| 主要功能 | 功能说明 | 开源版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| MQTT直连接入 | 支持任意MQTT主题和格式消息设备接入 | ✅ | ✅ |
| HTTP接入 | 云云对接、OAuth2认证、Java SDK无缝接入 | ✅ | ✅ |
| Modbus DTU | Modbus DTU网关接入 | ✅ | ✅ |
| 第三方MQTT | 绑定/解绑外部MQTT Broker,自定义下行主题 | ✅ | ✅ |
| TCP直连接入 | 支持任意TCP协议(Modbus RTU/TCP、JT808、DLT645等50余款) | ❌ | ✅ |
| 天翼物联 | 无缝对接天翼 AIOT,统一在nexiot管理 | ❌ | ✅ |
| 移动OneNET | 移动OneNET平台接入 | ❌ | ✅ |
| 国标GB28281 | 支持GB28281-2016/2022视频接入,支持NVR | ❌ | ✅ |
| WVP平台 | 与WVP视频平台系列集成 | ❌ | ✅ |
| 大华ICC | 与大华ICC产品系列集成 | ❌ | ✅ |
| 乐橙云 | 乐橙云/ImouLife视频接入 | ❌ | ✅ |
组态与大屏
| 主要功能 | 功能说明 | 开源版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 组态集成 | 组态与nexiot集成 | ❌ | ✅ |
| 可视化大屏 | 可视化监控大屏 | ❌ | ✅ |
说明:
- ✅ 表示已支持
- ❌ 表示暂未开源或需要评估