01先确定数据要落到哪个产品
建工业产品
接入方式选 工业采集,工业协议选 新 Modbus,先建好物模型属性。
Modbus 适合接入电表、水表、温湿度仪、变频器、PLC 从站等设备。平台作为主站/客户端,按周期读取从站数据。
接入方式选 工业采集,工业协议选 新 Modbus,先建好物模型属性。
添加现场设备,填写 host/port 或串口参数,确认 slaveAddress。
进入设备详情的工业采集页,保存连接设置后点击 生成端点。
启动端点,先用探测确认 Modbus Server 或从站能连通。
把物模型属性绑定到 holding-register:1:INT 这类地址。
采集模式选 轮询,绑定点位,设置周期和超时。
先预览点位/采集组,再看设备属性是否按周期刷新。
| 能力 | 当前说明 |
|---|---|
| 推荐先测 | Modbus TCP |
| 同时支持 | RTU over TCP、RTU Serial、ASCII Serial |
| 采集模式 | 轮询 |
| 读写 | 支持读;点位配置为 读写 后可写 |
| 已验证模拟器 | modbus slave |
产品管理 -> 新建产品,接入方式选 工业采集。新 Modbus。
3. 设备管理 -> 添加设备,创建现场设备。 4. 进入 设备详情 -> 工业采集 -> 连接设置,填写连接参数。


单台仪表或 PLC 直接填设备连接配置:
| 字段 | 示例 | 说明 |
|---|---|---|
| 传输方式 | tcp-client | 按现场选择 |
| 服务端主机/IP | 192.168.1.30 | TCP 场景填写 |
| 服务端端口 | 502 | TCP 场景填写 |
| 从站地址 | 1 | 1~247,又叫 Slave ID / Unit ID |
| 连接超时 | 3000 | 毫秒 |

在 连接设置 保存后,点击 生成端点。端点生成成功后,先点 启动 或 探测。
成功标志:端点状态变为 运行中,或探测返回成功。

点位地址建议用页面里的地址模板生成,特殊地址再切换原始输入。
| 目标 | 地址示例 | 说明 |
|---|---|---|
| 读保持寄存器 | holding-register:1:INT | 4x 区,16 位有符号整数 |
| 读输入寄存器 | input-register:10:UINT | 3x 区,16 位无符号整数 |
| 读线圈 | coil:1 | 0x 区,布尔值 |
| 读离散输入 | discrete-input:1 | 1x 区,布尔值 |
| 读 32 位浮点 | holding-register:4:REAL{byte-order=BIG_ENDIAN} | 占 2 个寄存器 |
| 读 64 位浮点 | holding-register:20:LREAL{byte-order=BIG_ENDIAN} | 占 4 个寄存器 |
常用字节序:
| 选项 | 含义 |
|---|---|
BIG_ENDIAN | 标准顺序 AB CD |
LITTLE_ENDIAN | 字序反转 CD AB |
BIG_ENDIAN_BYTE_SWAP | 字节反转 BA DC |
LITTLE_ENDIAN_BYTE_SWAP | 全反转 DC BA |
地址从 1 开始填
设备手册写 40001,在平台通常填 holding-register:1。手册写 30010,通常填 input-register:10。
在 采集点位 中新增点位,或点击 物模型生成 批量生成。
| 字段 | 怎么填 |
|---|---|
| 属性Key | 选择物模型属性,例如 temperature |
| 点位地址 | 用地址模板生成 |
| 数据类型 | 和寄存器真实类型一致,例如 INT、REAL |
| 读写 | 只采集选 只读,需要下发选 读写 |
| 采集 | Modbus 选 轮询 |
| 点位归属 | 多从站网关场景选择对应子设备 |

新增采集组,绑定刚才的点位。
| 字段 | 推荐值 | 说明 |
|---|---|---|
| 采集模式 | 轮询 | Modbus 不支持原生订阅 |
| 采集周期 | 1000ms 起 | 仪表类可以放到 5000ms 或更长 |
| 单批超时 | 3000ms | 串口链路可适当加大 |
| 请求内重试 | 0~2 | 先不要过高 |
| 单批点数 | 200 | 点位多时平台会拆批 |
保存后启动采集组。

modbus slave模拟器配置示例图

按这个顺序查:
| 操作 | 看到什么算对 |
|---|---|
端点 探测 | 连接成功 |
点位 预览 | 单个属性有实时值 |
采集组 预览 | 一组点位都有采样结果 |
| 设备属性页 | 属性按采集周期刷新 |
常见问题速查:
| 现象 | 优先检查 |
|---|---|
| 一直超时 | transportType 是否选错,IP/端口/串口是否通 |
| 只有部分点位失败 | 地址区、地址号、数据类型是否和手册一致 |
| 数值乱跳 | byte-order 是否选错 |
| 多从站数据落错设备 | 点位归属和子设备 slaveAddress 是否正确 |