奈科斯应用工坊
我来帮你分析奈科斯应用工坊的功能。首先让我搜索项目中相关的功能定义和模块信息。
根据对项目的深入分析,我为你整理出奈科斯应用工坊的完整功能描述和列表:
奈科斯应用工坊功能描述
一、项目概述
奈科斯应用工坊是基于 Nexiot 物联网底座构建的 SaaS 多租户应用平台,为各行业提供开箱即用的物联网应用解决方案。
核心架构
Nexiot 物联网底座(设备接入层)
↓
奈科斯应用工坊(SaaS 应用层)
↓
行业应用(装修化小程序)二、后端功能模块(yudao-module-nexiot)
1. Nexiot 底座配置管理 ✅ 已完成
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 多实例管理 | 支持多个 Nexiot 底座实例配置 |
| 连接测试 | 实时测试底座连接状态 |
| SDK 多实例隔离 | 根据租户动态创建独立 SDK 客户端 |
| 自动同步 | 配置设备/产品自动同步策略 |
| Token 缓存 | 认证信息缓存管理 |
2. 产品分类管理 ✅ 已完成
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 树形结构 | 无限层级产品分类 |
| 拖拽排序 | 可视化调整分类顺序 |
| 图标选择 | 自定义分类图标 |
| 统计数据 | 分类下产品数量统计 |
3. 产品管理 🚧 进行中
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 产品导入 | 从 Nexiot 底座一键导入产品 |
| 物模型同步 | 自动同步产品物模型(属性/事件/服务) |
| 自定义字段 | SaaS 层扩展字段定义 |
| 展示配置 | 定义小程序端数据展示方式 |
| 产品模板 | 预定义产品展示模板 |
4. 设备管理 🚧 进行中
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 设备列表 | 分页查询设备,支持搜索筛选 |
| 设备详情 | 设备基本信息、状态、位置 |
| 实时数据 | 设备影子数据(实时属性) |
| 历史数据 | 属性历史记录查询 |
| 设备日志 | 设备操作/通信日志 |
| 设备控制 | 调用设备服务/功能 |
| 子设备管理 | 网关子设备管理 |
| 设备导入 | 批量设备导入 |
5. 小程序装修 🚧 进行中
| 功能 | 说明 |
|---|---|
| 模板管理 | 装修模板 CRUD |
| 页面装修 | 首页/设备详情/个人中心 可视化编辑 |
| 组件库 | 拖拽式组件配置 |
| 预览发布 | 装修效果预览和发布 |
三、小程序端功能(yudao-mall-uniapp)
1. 核心页面
| 页面 | 路径 | 功能 |
|---|---|---|
| 首页/设备管理 | /pages/nexiot/home | 设备列表、搜索、快捷入口 |
| 个人中心 | /pages/nexiot/user | 用户信息、设置、告警统计 |
| 设备详情 | /pages/nexiot-device/device-detail | 设备数据展示、控制面板 |
| 添加设备 | /pages/nexiot-device/device-add | 扫码添加、选择产品 |
| 登录 | /pages/nexiot/login | 用户登录 |
| 修改手机号 | /pages/nexiot/change-phone | 更换手机号 |
| 修改密码 | /pages/nexiot/change-password | 密码修改 |
2. 设备功能页面
| 页面 | 路径 | 功能 |
|---|---|---|
| 历史数据 | /pages/device/device-history | 属性历史曲线查询 |
| 设备日志 | /pages/device/device-log | 设备通信/操作日志 |
| 功能调用 | /pages/device/function-call | 设备服务调用 |
| 告警消息 | /pages/device/alarm-list | 告警列表、统计 |
| 国标视频 | /pages/device/video-wvp | 国标协议视频监控 |
| 乐橙视频 | /pages/device/video-imou | 乐橙视频监控 |
四、装修组件库
1. 基础布局组件
| 组件名称 | 功能 |
|---|---|
| s-layout | 页面布局容器 |
| s-custom-navbar | 自定义导航栏 |
| s-tabbar | 底部标签栏 |
| s-search-block | 搜索框 |
2. 物联网通用组件
| 组件名称 | 功能 |
|---|---|
| s-iot-block-item | 区块项 |
| s-iot-property-display | 属性显示 |
| s-iot-property-list | 属性列表 |
| s-iot-property-chart | 属性图表 |
| s-iot-property-progress | 属性进度条 |
| s-iot-history-chart | 历史曲线 |
| s-iot-data-table | 数据表格 |
3. 控制类组件
| 组件名称 | 功能 |
|---|---|
| s-iot-diy-switch-control | 开关控制 |
| s-iot-diy-slider-control | 滑块控制 |
| s-iot-diy-button-control | 按钮控制 |
| s-iot-diy-stepper-control | 步进器控制 |
| s-iot-diy-input-control | 输入控制 |
| s-iot-diy-mode-selector | 模式选择 |
| s-iot-diy-segment-control | 分段控制 |
| s-iot-diy-toggle-button | 切换按钮 |
| s-iot-diy-knob-control | 旋钮控制 |
| s-iot-diy-joystick-control | 摇杆控制 |
| s-iot-diy-text-command | 文本指令 |
| s-iot-diy-timer-control | 定时控制 |
| s-iot-diy-countdown | 倒计时 |
| s-iot-diy-ac-control-panel | 空调面板 |
4. 展示类组件
| 组件名称 | 功能 |
|---|---|
| s-iot-diy-gauge-display | 仪表盘 |
| s-iot-diy-multi-zone-gauge | 多区仪表 |
| s-iot-diy-number-dial | 数字拨号 |
| s-iot-diy-thermometer | 温度计 |
| s-iot-diy-water-tank | 水箱 |
| s-iot-diy-value-card | 数值卡片 |
| s-iot-diy-color-picker | 颜色选择器 |
| s-iot-diy-signal-strength | 信号强度 |
| s-iot-diy-battery-level | 电池电量 |
| s-iot-diy-map-location | 地图定位 |
| s-iot-diy-status-indicator | 状态指示 |
| s-iot-diy-multi-curve-chart | 多曲线图表 |
5. 设备模板组件
| 组件名称 | 功能 |
|---|---|
| s-iot-tpl-home-v1-header | 首页头部 |
| s-iot-tpl-home-v1-grid-card | 首页网格卡片 |
| s-iot-tpl-home-v1-list-card | 首页列表卡片 |
| s-iot-tpl-home-v2-* | 首页V2模板系列 |
| s-iot-tpl-detail-v1-* | 设备详情V1模板 |
| s-iot-tpl-detail-v2-* | 设备详情V2模板 |
| s-iot-tpl-user-v1-* | 个人中心V1模板 |
| s-iot-tpl-user-v2-* | 个人中心V2模板 |
五、当前进度总览
| 模块 | 进度 | 状态 |
|---|---|---|
| Nexiot 配置管理 | 100% | ✅ 已完成 |
| 产品分类管理 | 100% | ✅ 已完成 |
| 产品管理 | 80% | 🚧 进行中 |
| 设备管理 | 70% | 🚧 进行中 |
| 小程序装修 | 60% | 🚧 进行中 |
| 告警管理 | 20% | 🚧 规划中 |
| 工单管理 | 0% | ⏳ 待开发 |
| 视频监控 | 30% | 🚧 进行中 |
六、技术栈
| 层级 | 技术 |
|---|---|
| 后端框架 | Spring Boot 3.x + MyBatis Plus |
| 小程序端 | UniApp + Vue3 + Pinia |
| 管理后台 | Vue3 + Vben Admin |
| 物联网底座 | Nexiot API SDK |